| 空间 | 帝国 | 日期 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 唐恩老祖 VS 365837795 | 2026年3月12日 14:02:21 | 0 |
| 2 | 唐恩老祖 VS 365837795 | 2026年3月17日 20:19:09 | 0 |
| 3 | 唐恩老祖 VS yiwan8 | 2026年3月10日 12:30:44 | 0 |
| 4 | 唐恩老祖 VS yiwan8 | 2026年3月06日 14:39:42 | 0 |
| 5 | 唐恩老祖 VS 365837795 | 2026年3月09日 13:38:23 | 0 |
| 6 | 唐恩老祖 VS yiwan8 | 2026年3月19日 14:11:44 | 0 |
| 7 | 唐恩老祖 VS yiwan8 | 2026年3月04日 12:55:22 | 0 |
| 8 | 唐恩老祖 VS yiwan8 | 2026年3月16日 11:31:38 | 0 |
| 9 | 唐恩老祖 VS 365837795 | 2026年3月07日 20:22:18 | 0 |
| 10 | 唐恩老祖 VS 365837795 | 2026年3月06日 23:34:48 | 0 |
| 11 | 唐恩老祖 VS 365837795 | 2026年3月09日 21:45:51 | 0 |
| 12 | 唐恩老祖 VS yiwan8 | 2026年3月05日 11:55:07 | 0 |
| 13 | 唐恩老祖 VS yiwan8 | 2026年3月03日 18:20:12 | 0 |
图列: -胜利--失败-